Wettkampf 126: 200m Lagen männlich

W2 16-17 Jahre

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1998
02:13,25
626
  
 
50m: 00:27,59 | 00:27,59
100m: 01:02,38 | 00:34,79
150m: 01:42,36 | 00:39,98
200m: 02:13,25 | 00:30,89
 
2.
1997
02:16,36
584
  
 
50m: 00:29,61 | 00:29,61
100m: 01:06,61 | 00:37,00
150m: 01:44,45 | 00:37,84
200m: 02:16,36 | 00:31,91
 
3.
1998
02:19,77
542
  
 
50m: 00:30,44 | 00:30,44
100m: 01:06,01 | 00:35,57
150m: 01:48,21 | 00:42,20
200m: 02:19,77 | 00:31,56
 
4.
1997
02:22,11
516
  
 
50m: 00:27,85 | 00:27,85
100m: 01:06,37 | 00:38,52
150m: 01:48,87 | 00:42,50
200m: 02:22,11 | 00:33,24
 
5.
1997
02:23,85
497
  
 
50m: 00:31,67 | 00:31,67
100m: 01:10,19 | 00:38,52
150m: 01:51,23 | 00:41,04
200m: 02:23,85 | 00:32,62
 
6.
1997
02:25,25
483
  
 
50m: 00:30,61 | 00:30,61
100m: 01:11,04 | 00:40,43
150m: 01:51,39 | 00:40,35
200m: 02:25,25 | 00:33,86
 
7.
1997
02:26,00
476
  
 
50m: 00:31,29 | 00:31,29
100m: 01:09,09 | 00:37,80
150m: 01:51,19 | 00:42,10
200m: 02:26,00 | 00:34,81
 
 
50m: 00:31,79 | 00:31,79
100m: 01:10,78 | 00:38,99
150m: 01:58,12 | 00:47,34
200m: 02:32,49 | 00:34,37
 
9.
1997
02:44,07
335
  
 
50m: 00:34,94 | 00:34,94
100m: 01:21,80 | 00:46,86
150m: 00:00,00 | :01:21,8
200m: 02:44,07 | 02:44,07
 
 
nicht am Start
 
abgemeldet

Offene Wertung (vorläufiger Zwischenstand)

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
1996
02:12,88
631
 
50m: 00:28,38 | 00:28,38
100m: 01:04,09 | 00:35,71
150m: 01:43,42 | 00:39,33
200m: 02:12,88 | 00:29,46
 
2.
1998
02:13,25
626
 
50m: 00:27,59 | 00:27,59
100m: 01:02,38 | 00:34,79
150m: 01:42,36 | 00:39,98
200m: 02:13,25 | 00:30,89
 
3.
1990
02:15,73
592
 
50m: 00:26,52 | 00:26,52
100m: 01:02,01 | 00:35,49
150m: 01:43,87 | 00:41,86
200m: 02:15,73 | 00:31,86
 
4.
1996
02:16,24
585
 
50m: 00:28,64 | 00:28,64
100m: 01:05,14 | 00:36,50
150m: 01:44,69 | 00:39,55
200m: 02:16,24 | 00:31,55
 
5.
1997
02:16,36
584
 
50m: 00:29,61 | 00:29,61
100m: 01:06,61 | 00:37,00
150m: 01:44,45 | 00:37,84
200m: 02:16,36 | 00:31,91
 
6.
1996
02:16,61
581
 
50m: 00:28,10 | 00:28,10
100m: 01:03,71 | 00:35,61
150m: 01:45,91 | 00:42,20
200m: 02:16,61 | 00:30,70
 
7.
1998
02:19,77
542
 
50m: 00:30,44 | 00:30,44
100m: 01:06,01 | 00:35,57
150m: 01:48,21 | 00:42,20
200m: 02:19,77 | 00:31,56
 
8.
1997
02:22,11
516
 
50m: 00:27,85 | 00:27,85
100m: 01:06,37 | 00:38,52
150m: 01:48,87 | 00:42,50
200m: 02:22,11 | 00:33,24
 
 
50m: 00:29,97 | 00:29,97
100m: 01:09,16 | 00:39,19
150m: 01:51,93 | 00:42,77
200m: 02:23,32 | 00:31,39
 
 
50m: 00:29,67 | 00:29,67
100m: 01:06,59 | 00:36,92
150m: 01:50,17 | 00:43,58
200m: 02:23,32 | 00:33,15
 
 
50m: 00:31,67 | 00:31,67
100m: 01:10,19 | 00:38,52
150m: 01:51,23 | 00:41,04
200m: 02:23,85 | 00:32,62
 
12.
1997
02:25,25
483
 
50m: 00:30,61 | 00:30,61
100m: 01:11,04 | 00:40,43
150m: 01:51,39 | 00:40,35
200m: 02:25,25 | 00:33,86
 
 
50m: 00:31,29 | 00:31,29
100m: 01:09,09 | 00:37,80
150m: 01:51,19 | 00:42,10
200m: 02:26,00 | 00:34,81
 
14.
1994
02:29,06
447
 
50m: 00:30,36 | 00:30,36
100m: 01:10,22 | 00:39,86
150m: 01:57,17 | 00:46,95
200m: 02:29,06 | 00:31,89
 
 
50m: 00:31,79 | 00:31,79
100m: 01:10,78 | 00:38,99
150m: 01:58,12 | 00:47,34
200m: 02:32,49 | 00:34,37
 
 
50m: 00:34,94 | 00:34,94
100m: 01:21,80 | 00:46,86
150m: 00:00,00 | :01:21,8
200m: 02:44,07 | 02:44,07
 
 
nicht am Start
Bemerkung:
Die angezeige "Offene Wertung" ist ein vorläufiger Zwischenstand!
Der Endstand wird erst nach dem Wettkampf 226 ausgegeben!