Wettkampf 121: 200m Schmetterling weiblich

W2 14-15 Jahre

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2001
02:28,39
553
  
 
50m: 00:33,55 | 00:33,55
100m: 01:12,01 | 00:38,46
150m: 00:00,00 | :01:12,0
200m: 02:28,39 | 02:28,39
 

Offene Wertung (vorläufiger Zwischenstand)

Platz
Schwimmer
Jg
Verein
Endzeit
Pkt.
Urkunden
1.
2000
02:22,90
619
 
50m: 00:33,12 | 00:33,12
100m: 01:10,49 | 00:37,37
150m: 01:47,13 | 00:36,64
200m: 02:22,90 | 00:35,77
 
2.
1993
02:24,75
595
 
50m: 00:33,57 | 00:33,57
100m: 01:09,38 | 00:35,81
150m: 01:47,71 | 00:38,33
200m: 02:24,75 | 00:37,04
 
 
50m: 00:33,61 | 00:33,61
100m: 01:11,41 | 00:37,80
150m: 01:49,66 | 00:38,25
200m: 02:27,67 | 00:38,01
 
4.
2001
02:28,39
553
 
50m: 00:33,55 | 00:33,55
100m: 01:12,01 | 00:38,46
150m: 00:00,00 | :01:12,0
200m: 02:28,39 | 02:28,39
 
5.
1997
02:29,00
546
 
50m: 00:34,07 | 00:34,07
100m: 01:11,70 | 00:37,63
150m: 01:50,44 | 00:38,74
200m: 02:29,00 | 00:38,56
 
 
50m: 00:31,78 | 00:31,78
100m: 01:09,30 | 00:37,52
150m: 01:48,45 | 00:39,15
200m: 02:29,75 | 00:41,30
 
7.
1998
02:30,25
532
 
50m: 00:33,10 | 00:33,10
100m: 01:10,48 | 00:37,38
150m: 01:49,94 | 00:39,46
200m: 02:30,25 | 00:40,31
 
8.
1999
02:34,84
486
 
50m: 00:34,96 | 00:34,96
100m: 01:12,42 | 00:37,46
150m: 01:54,36 | 00:41,94
200m: 02:34,84 | 00:40,48
 
 
nicht am Start
Bemerkung:
Die angezeige "Offene Wertung" ist ein vorläufiger Zwischenstand!
Der Endstand wird erst nach dem Wettkampf 221 ausgegeben!